|
Λεπτομέρειες:
|
| Υψηλό φως: | Immunoassay IgM POCT IgG συσκευή ανάλυσης,Κολλοειδής χρυσή Immunoassay POCT συσκευή ανάλυσης,Συσκευή ανάλυσης ορμονών IgM IgG poct |
||
|---|---|---|---|
10. Πελάτες υποστήριξης με ποικίλα εξεταστικά προγράμματα.
![]()
Εκτυπωτής: ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58mm
![]()
![]()
| Αριθ. | Δοκιμή | Κατηγορία |
| 1 | cTnI | Καρδιακός |
| 2 | Χ-FABP | |
| 3 | NTproBNP | |
| 4 | Δ-Dimer | |
| 5 | CKMB | |
| 6 | Myoglobin | |
| 7 | AFP | Όγκος |
| 8 | Ca12-5 | |
| 9 | Ca15-3 | |
| 10 | Ca19-9 | |
| 11 | CEA | |
| 12 | τ-PSA | |
| 13 | Ελεύθερη PSA | |
| 14 | Cyfra211 | |
| 15 | LH | Ορμόνη φύλων |
| 16 | FSH | |
| 17 | βήτα-HCG | |
| 18 | LH&FSH | |
| 19 | PRL | |
| 20 | SHBG | |
| 21 | AMH | |
| 22 | Προγεστερόνη | |
| 23 | Τεστοστερόνη | |
| 24 | TSH | Ορμόνη θυροειδή |
| 25 | FT3 | |
| 26 | FT4 | |
| 27 | CRP/hs-CRP | Μόλυνση |
| 28 | NeoPT | |
| 29 | SAA | |
| 30 | PCT | |
| 31 | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ | Γαστροεντερικές ασθένειες |
| 32 | TF | |
| 33 | Χ-PyloriAg | |
| 34 | Χ-PyloriAb | |
| 35 | Rotavirus | Αναπνευστικός ιός |
| 36 | Ιός των αδένων | |
| 37 | Strep Α | |
| 38 | Ιός των αδένων + Rotavirus |
| Αριθ. | Δοκιμή | Κατηγορία |
| 1 | cTnI | Καρδιακός |
| 2 | Χ-FABP | |
| 3 | NTproBNP | |
| 4 | Δ-Dimer | |
| 5 | CKMB | |
| 6 | Myoglobin | |
| 7 | AFP | Όγκος |
| 8 | Ca12-5 | |
| 9 | Ca15-3 | |
| 10 | Ca19-9 | |
| 11 | CEA | |
| 12 | τ-PSA | |
| 13 | Ελεύθερη PSA | |
| 14 | Cyfra211 | |
| 15 | LH | Ορμόνη φύλων |
| 16 | FSH | |
| 17 | βήτα-HCG | |
| 18 | LH&FSH | |
| 19 | PRL | |
| 20 | SHBG | |
| 21 | AMH | |
| 22 | Προγεστερόνη | |
| 23 | Τεστοστερόνη | |
| 24 | TSH | Ορμόνη θυροειδή |
| 25 | FT3 | |
| 26 | FT4 | |
| 27 | CRP/hs-CRP | Μόλυνση |
| 28 | NeoPT | |
| 29 | SAA | |
| 30 | PCT | |
| 31 | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ | Γαστροεντερικές ασθένειες |
| 32 | TF | |
| 33 | Χ-PyloriAg | |
| 34 | Χ-PyloriAb | |
| 35 | Rotavirus | Αναπνευστικός ιός |
| 36 | Ιός των αδένων | |
| 37 | Strep Α | |
| 38 | Ιός των αδένων + Rotavirus |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sharyn
Τηλ.:: +8618129976134